最新:3262067期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3262067 | 03-16 20:53:30 | 3+7+2=12 |
3262066 | 03-16 20:50:00 | 9+6+9=24 |
3262065 | 03-16 20:46:30 | 6+8+0=14 |
3262064 | 03-16 20:43:00 | 5+9+9=23 |
3262063 | 03-16 20:39:30 | 0+1+1=02 |
3262062 | 03-16 20:36:00 | 9+5+2=16 |
3262061 | 03-16 20:32:30 | 4+2+4=10 |
3262060 | 03-16 20:29:00 | 8+4+1=13 |
3262059 | 03-16 20:25:30 | 1+4+5=10 |
3262058 | 03-16 20:22:00 | 1+3+7=11 |
3262057 | 03-16 20:18:30 | 7+6+8=21 |
3262056 | 03-16 20:15:00 | 8+6+9=23 |
3262055 | 03-16 20:11:30 | 3+1+6=10 |
3262054 | 03-16 20:08:00 | 5+5+1=11 |
3262053 | 03-16 20:04:30 | 3+4+7=14 |
3262052 | 03-16 20:01:00 | 7+0+2=09 |
3262051 | 03-16 19:57:30 | 5+3+4=12 |
3262050 | 03-16 19:54:00 | 8+7+7=22 |
3262049 | 03-16 19:50:30 | 3+9+7=19 |
3262048 | 03-16 19:47:00 | 2+0+6=08 |
3262047 | 03-16 19:43:30 | 1+4+7=12 |
3262046 | 03-16 19:40:00 | 4+5+3=12 |
3262045 | 03-16 19:36:30 | 6+5+8=19 |
3262044 | 03-16 19:33:00 | 9+5+2=16 |
3262043 | 03-16 18:56:30 | 0+9+2=11 |
3262042 | 03-16 18:53:00 | 1+8+1=10 |
3262041 | 03-16 18:49:30 | 5+1+2=08 |
3262040 | 03-16 18:46:00 | 9+4+0=13 |
3262039 | 03-16 18:42:30 | 0+2+6=08 |
3262038 | 03-16 18:39:00 | 4+1+4=09 |
3262037 | 03-16 18:35:30 | 6+1+5=12 |
3262036 | 03-16 18:32:00 | 3+5+4=12 |
3262035 | 03-16 18:28:30 | 8+0+5=13 |
3262034 | 03-16 18:25:00 | 0+6+6=12 |
3262033 | 03-16 18:21:30 | 2+1+0=03 |
3262032 | 03-16 18:18:00 | 3+9+0=12 |
3262031 | 03-16 18:14:30 | 7+8+6=21 |
3262030 | 03-16 18:11:00 | 4+7+5=16 |
3262029 | 03-16 18:07:30 | 9+3+0=12 |
3262028 | 03-16 18:04:00 | 0+4+5=09 |
3262027 | 03-16 18:00:30 | 6+0+6=12 |
3262026 | 03-16 17:57:00 | 1+2+1=04 |
3262025 | 03-16 17:53:30 | 5+9+2=16 |
3262024 | 03-16 17:50:00 | 2+5+4=11 |
3262023 | 03-16 17:46:30 | 1+7+2=10 |
3262022 | 03-16 17:43:00 | 1+0+2=03 |
3262021 | 03-16 17:39:30 | 3+8+5=16 |
3262020 | 03-16 17:36:00 | 6+0+1=07 |
3262019 | 03-16 17:32:30 | 8+0+2=10 |
3262018 | 03-16 17:29:00 | 2+6+4=12 |
3262017 | 03-16 17:25:30 | 2+8+0=10 |
3262016 | 03-16 17:22:00 | 0+6+9=15 |
3262015 | 03-16 17:18:30 | 9+0+3=12 |
3262014 | 03-16 17:15:00 | 7+4+9=20 |
3262013 | 03-16 17:11:30 | 3+4+9=16 |
3262012 | 03-16 17:08:00 | 0+2+0=02 |
3262011 | 03-16 17:04:30 | 2+1+2=05 |
3262010 | 03-16 17:01:00 | 1+5+9=15 |
3262009 | 03-16 16:57:30 | 7+8+0=15 |
3262008 | 03-16 16:54:00 | 2+6+3=11 |
3262007 | 03-16 16:50:30 | 9+2+2=13 |
3262006 | 03-16 16:47:00 | 8+5+2=15 |
3262005 | 03-16 16:43:30 | 9+8+4=21 |
3262004 | 03-16 16:40:00 | 8+4+3=15 |
3262003 | 03-16 16:36:30 | 1+0+6=07 |
3262002 | 03-16 16:33:00 | 3+5+9=17 |
3262001 | 03-16 16:29:30 | 1+3+9=13 |
3262000 | 03-16 16:26:00 | 2+9+8=19 |
3261999 | 03-16 16:22:30 | 9+9+5=23 |
3261998 | 03-16 16:19:00 | 5+4+2=11 |
3261997 | 03-16 16:15:30 | 8+4+1=13 |
3261996 | 03-16 16:12:00 | 5+8+0=13 |
3261995 | 03-16 16:08:30 | 8+4+3=15 |
3261994 | 03-16 16:05:00 | 1+9+5=15 |
3261993 | 03-16 16:01:30 | 2+0+6=08 |
3261992 | 03-16 15:58:00 | 6+7+4=17 |
3261991 | 03-16 15:54:30 | 7+7+5=19 |
3261990 | 03-16 15:51:00 | 4+1+8=13 |
3261989 | 03-16 15:47:30 | 1+9+6=16 |
3261988 | 03-16 15:44:00 | 0+9+7=16 |
3261987 | 03-16 15:40:30 | 3+9+4=16 |
3261986 | 03-16 15:37:00 | 8+6+3=17 |
3261985 | 03-16 15:33:30 | 9+1+8=18 |
3261984 | 03-16 15:30:00 | 0+7+9=16 |
3261983 | 03-16 15:26:30 | 8+1+8=17 |
3261982 | 03-16 15:23:00 | 6+5+8=19 |
3261981 | 03-16 15:19:30 | 6+8+1=15 |
3261980 | 03-16 15:16:00 | 6+7+0=13 |
3261979 | 03-16 15:12:30 | 0+5+6=11 |
3261978 | 03-16 15:09:00 | 6+9+8=23 |
3261977 | 03-16 15:05:30 | 0+2+0=02 |
3261976 | 03-16 15:02:00 | 9+7+0=16 |
3261975 | 03-16 14:58:30 | 8+5+5=18 |
3261974 | 03-16 14:55:00 | 9+3+7=19 |
3261973 | 03-16 14:51:30 | 4+5+6=15 |
3261972 | 03-16 14:48:00 | 5+9+4=18 |
3261971 | 03-16 14:44:30 | 0+2+8=10 |
3261970 | 03-16 14:41:00 | 8+3+5=16 |
3261969 | 03-16 14:37:30 | 1+9+7=17 |
3261968 | 03-16 14:34:00 | 5+9+6=20 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测-专注研究加拿大预测-pc走势在线预测-神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3262067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262066 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262065 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262064 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262063 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262062 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262061 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262060 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262059 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262058 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262057 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262056 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262055 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262054 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262053 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262052 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262050 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262049 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262048 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262045 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262044 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262043 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262042 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262041 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262039 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262038 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262037 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262036 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262035 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262034 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262033 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262032 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262031 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262030 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262029 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262028 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262027 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262026 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262023 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262022 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262021 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262020 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262019 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262018 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262017 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262015 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262014 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262013 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262012 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262011 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262009 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262008 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262007 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262005 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262004 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262003 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262002 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262000 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261999 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261997 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261996 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261995 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261994 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261993 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261992 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261991 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261990 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261989 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261988 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261987 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261986 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261985 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261984 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261983 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261982 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261981 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261980 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261979 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261978 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261977 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261976 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261975 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261974 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261973 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261972 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261971 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261970 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261969 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261968 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测-专注研究加拿大预测-pc走势在线预测-神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 51 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 65 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 82 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 47 ) 期 | 20 | 未开 ( 53 ) 期 |
6 | 未开 ( 111 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 56 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
4 | 未开 ( 41 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 34 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
2 | 未开 ( 658 ) 期 | 25 | 未开 ( 658 ) 期 |
1 | 未开 ( 423 ) 期 | 26 | 未开 ( 778 ) 期 |
0 | 未开 ( 336 ) 期 | 27 | 未开 ( 1063 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测-专注研究加拿大预测-pc走势在线预测-神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
068 | --- | 大 | 单 | |
067 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
066 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
065 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
064 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
063 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
062 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
061 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
060 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
059 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
058 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
057 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
056 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
055 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
054 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
053 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
052 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
051 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
050 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
049 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
048 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测-专注研究加拿大预测-pc走势在线预测-神测预测 All rights reserved.